Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 | SV Leonberg/Eltingen
![]() |
85 : 35 | 22 : 8 | 45 : 13 | 63 : 25 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beck | Bendix | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 0 |
Budak | Jameel | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 0 |
Celig | Benjamin | 15 | 0-8 | 0.00 | 6 | 1 | 0 |
Fischer | Aron | 12 | 2-4 | 50.00 | 5 | 0 | 1 |
Ouzounidis | Zeno Amare | 15 | 0-1 | 0.00 | 6 | 1 | 4 |
Seitzer | Tim | 18 | 1-4 | 25.00 | 7 | 1 | 1 |
Steinfeld | Atreju | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
Tsaliskanis | Leonidas | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel