Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 | Steinenbronn Beasts | 30 : 84 | 8 : 16 | 16 : 43 | 20 : 65 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apostolou | Ekaterini | 8 | 1-4 | 25.00 | 2 | 1 | 5 |
Brockmeier | Sina | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
D`Avanzo | Lia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gercek | Aylin | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Hleibieh | Zena | 2 | 0-1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Jeong | Seorin | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Kolak | Gloria | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 5 |
Lebelt | Maya | 9 | 3-4 | 75.00 | 3 | 0 | 4 |
Ried | Philippa | 3 | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 |
Smettan | Antonia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel