Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2024 | @ BSG Basket Ludwigsburg
![]() |
59 : 83 | 14 : 19 | 22 : 41 | 42 : 60 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger | Amy Sarah | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 3 |
Bürklin | Smilla | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Buljan | Josipa | 10 | 0-0 | - | 5 | 0 | 1 |
Dzubba | Janina | 13 | 2-4 | 50.00 | 1 | 3 | 3 |
Ivancic | Diana | 7 | 0-0 | - | 2 | 1 | 1 |
Karakas | Eda | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kardamanidou | Maria | 10 | 1-1 | 100.00 | 3 | 1 | 0 |
Kasakidou | Eva | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 |
List | Barbara | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 1 |
Mandic | Mia | 13 | 0-0 | - | 5 | 1 | 2 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 22 | 3-4 | 75.00 | 8 | 1 | 4 |
Stoitsi | Anastasia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel