Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | SSC Karlsruhe
![]() |
104 : 46 | 28 : 3 | 54 : 10 | 75 : 22 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürklin | Smilla | 6 | 2-2 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
Buljan | Josipa | 3 | 1-2 | 50.00 | 1 | 0 | 2 |
Dzubba | Janina | 8 | 5-6 | 83.33 | 0 | 1 | 3 |
Frimpong | Lovet | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 1 |
Ivancic | Diana | 18 | 5-5 | 100.00 | 2 | 3 | 3 |
Janschitz | Vivien | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Kardamanidou | Maria | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 3 |
Kasakidou | Eva | 8 | 0-0 | - | 1 | 2 | 1 |
List | Barbara | 7 | 1-1 | 100.00 | 3 | 0 | 1 |
Mandic | Mia | 12 | 2-3 | 66.67 | 2 | 2 | 2 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 25 | 0-1 | 0.00 | 11 | 1 | 2 |
Stoitsi | Anastasia | 5 | 1-1 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel