Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2024 | TG Nürtingen
![]() |
86 : 41 | 26 : 6 | 46 : 16 | 62 : 32 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürklin | Smilla | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 |
Buljan | Josipa | 9 | 1-1 | 100.00 | 4 | 0 | 0 |
Dzubba | Janina | 17 | 4-4 | 100.00 | 2 | 3 | 2 |
Ivancic | Diana | 10 | 1-1 | 100.00 | 3 | 1 | 1 |
Karakas | Eda | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Kardamanidou | Maria | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Kasakidou | Eva | 13 | 0-0 | - | 5 | 1 | 2 |
List | Barbara | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mandic | Mia | 8 | 2-2 | 100.00 | 0 | 2 | 2 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 9 | 3-4 | 75.00 | 3 | 0 | 1 |
Schintgen | Lynn | 9 | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 |
Stoitsi | Anastasia | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel