Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
10.12.2023 @ BBU'01 Ulm 66 : 60 17 : 15 32 : 30 56 : 51

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Arbinger Amy Sarah 4 4-7 57.14 0 0 2
Bürklin Smilla 4 2-4 50.00 1 0 2
Dzubba Janina 14 3-4 75.00 4 1 1
Frimpong Lovet 0 0-0 - 0 0 0
Kardamanidou Maria 4 0-0 - 2 0 1
Kasakidou Eva 9 1-2 50.00 1 2 0
List Barbara 4 0-0 - 2 0 1
Mandic Mia 0 0-0 - 0 0 0
Räwer-Tanguep Lisanne 9 2-5 40.00 2 1 5
Schintgen Lynn 4 2-4 50.00 1 0 2
Stoitsi Anastasia 2 0-2 0.00 1 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel