Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | BSG Basket Ludwigsburg | 69 : 51 | 21 : 11 | 41 : 23 | 50 : 39 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger | Amy Sarah | 6 | 0-2 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
Bürklin | Smilla | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 2 |
Buljan | Josipa | 5 | 1-1 | 100.00 | 2 | 0 | 2 |
Dzubba | Janina | 13 | 2-2 | 100.00 | 1 | 3 | 2 |
Ivancic | Diana | 5 | 1-1 | 100.00 | 2 | 0 | 1 |
Karakas | Eda | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Kardamanidou | Maria | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 |
Kasakidou | Eva | 7 | 3-4 | 75.00 | 2 | 0 | 3 |
List | Barbara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 7 | 3-6 | 50.00 | 2 | 0 | 0 |
Schintgen | Lynn | 11 | 0-0 | - | 1 | 3 | 3 |
Stoitsi | Anastasia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel