Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.01.2024 TSG Schwäbisch Hall Flyers win 77 : 33 22 : 12 41 : 18 60 : 24

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bürklin Smilla 0 0-0 - 0 0 0
Buljan Josipa 0 0-0 - 0 0 0
Dzubba Janina 0 0-0 - 0 0 0
Frimpong Lovet 0 0-0 - 0 0 0
Ivancic Diana 0 0-0 - 0 0 0
Kardamanidou Maria 0 0-0 - 0 0 0
Kasakidou Eva 0 0-0 - 0 0 0
List Barbara 0 0-0 - 0 0 0
Mandic Mia 0 0-0 - 0 0 0
Räwer-Tanguep Lisanne 0 0-0 - 0 0 0
Schintgen Lynn 0 0-0 - 0 0 0
Stoitsi Anastasia 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel