Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | @ SSC Karlsruhe
![]() |
59 : 92 | 7 : 26 | 19 : 48 | 38 : 72 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger | Amy Sarah | 14 | 3-9 | 33.33 | 4 | 1 | 4 |
Dzubba | Janina | 21 | 2-2 | 100.00 | 5 | 3 | 4 |
Kardamanidou | Maria | 3 | 1-1 | 100.00 | 1 | 0 | 3 |
List | Barbara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Mandic | Milica | 5 | 3-4 | 75.00 | 1 | 0 | 0 |
Mandic | Mia | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 3 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 24 | 2-2 | 100.00 | 11 | 0 | 4 |
Raab | Anja | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
Schintgen | Lynn | 11 | 1-1 | 100.00 | 2 | 2 | 1 |
Stoitsi | Anastasia | 4 | 2-3 | 66.67 | 1 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel