Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | @ Tu Durlach
![]() |
54 : 82 | 14 : 15 | 23 : 40 | 39 : 58 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzubba | Janina | 13 | 2-6 | 33.33 | 4 | 1 | 2 |
Karakas | Eda | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 3 |
Kasakidou | Eva | 23 | 0-2 | 0.00 | 10 | 1 | 4 |
Krzeszowska | Aneta | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 |
List | Barbara | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 3 |
Mandic | Mia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Mandic | Milica | 3 | 1-2 | 50.00 | 1 | 0 | 3 |
Schintgen | Lynn | 21 | 6-10 | 60.00 | 3 | 3 | 2 |
Stoitsi | Anastasia | 1 | 1-4 | 25.00 | 0 | 0 | 3 |
Tomic | Pia | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 4 |
Diskutieren Sie dieses Spiel