Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
18.03.2018 SV 03 Tübingen 43 : 81 10 : 29 20 : 29 28 : 67

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Dudi Julie 2 0-2 0.00 1 0 2
Gerstenecker Annina 7 1-2 50.00 3 0 0
Hahne Annkathrin 6 0-0 - 3 0 0
Lipp Marie 4 2-8 25.00 1 0 1
Pimenidou Eleftheria 4 0-0 - 2 0 0
Smajli Miranda 2 0-2 0.00 1 0 0
Vetter Sofia 8 0-0 - 4 0 0
Vrapca Liza 4 0-0 - 2 0 1
Yasar Ceylin 4 0-0 - 2 0 1
Zöllner Lisa 2 0-0 - 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel