Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
26.10.2019 BG Karlsruhe win 89 : 58 22 : 12 45 : 30 73 : 49

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Grieb Daniel 9 0-0 - 3 1 2
Hölterhoff Lennart 2 2-4 50.00 0 0 1
Heintzen Tobias 11 4-4 100.00 2 1 1
Hihn Ruben 17 0-0 - 1 5 2
Jaumann Marvin 9 3-5 60.00 3 0 1
Norouzian Zagros 0 0-0 - 0 0 1
Pospiech Jonas 4 0-1 0.00 2 0 2
Rüttler Maximilian 6 1-2 50.00 1 1 0
Radic Filip 2 0-0 - 1 0 0
Weller Pius 8 2-2 100.00 3 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel