Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
22.01.2017 Skizunft Kornwestheim win 61 : 50 14 : 13 30 : 27 46 : 35

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Athanassiadis Joannis 0 0-0 - 0 0 2
Coric Josip 2 0-0 - 1 0 2
Lüken Frank 18 2-3 66.67 8 0 3
Marshall Christopher 13 2-4 50.00 4 1 3
Mayer Steffen 0 0-0 - 0 0 0
Ortner Frank 0 0-0 - 0 0 0
Ostertag Hans-Jörg 5 1-4 25.00 2 0 3
Rösch Oliver 0 0-0 - 0 0 0
Süßmuth Ralf 19 5-7 71.43 7 0 2
Sachs Oliver 0 0-0 - 0 0 4
Steffan Sven 4 0-0 - 2 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel