Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.23 | KK Srbija Stuttgart | 36 : 67 | 8 : 18 | 14 : 35 | 30 : 46 | |
07.10.23 | @ Croatia Stuttgart 3 | 90 : 41 | 15 : 9 | 36 : 19 | 61 : 34 | |
22.10.23 | @ Steinenbronn Beasts 2 | 62 : 56 | 16 : 12 | 31 : 25 | 50 : 39 | |
19.11.23 | @ TSV Essingen 2 | 59 : 46 | 10 : 9 | 22 : 19 | 50 : 32 | |
26.11.23 | @ TV Bopfingen
![]() |
59 : 65 | 23 : 16 | 31 : 26 | 38 : 46 |