Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.22 | @ SZ GIANTS Kornwestheim | 103 : 37 | 17 : 12 | 44 : 17 | 68 : 24 | |
16.10.22 | @ TSG Heilbronn | 56 : 55 | 15 : 10 | 36 : 21 | 56 : 33 | |
22.10.22 | TSG Schwäbisch Hall | 41 : 46 | 14 : 13 | 29 : 19 | 29 : 35 | |
12.11.22 | @ BBC Stuttgart | 99 : 45 | 26 : 6 | 57 : 14 | 79 : 25 | |
19.11.22 | VfL Waiblingen | 56 : 61 | 10 : 15 | 22 : 25 | 43 : 49 | 56 : 61 |
26.11.22 | @ BG Tamm/Bietigheim | 98 : 30 | 26 : 5 | 50 : 16 | 78 : 26 | |
03.12.22 | @ SU Neckarsulm | 87 : 62 | 25 : 10 | 29 : 48 | 70 : 47 | |
11.12.22 | BV Hellas Esslingen
![]() |
54 : 29 | 13 : 5 | 26 : 15 | 43 : 20 | |
18.12.22 | @ TG Nürtingen | 62 : 58 | 12 : 17 | 26 : 31 | 38 : 45 | |
14.01.23 | @ BSG Vaihingen-Sachsenheim 1
![]() |
35 : 45 | 6 : 12 | 15 : 33 | 27 : 38 | |
21.01.23 | SZ GIANTS Kornwestheim | 57 : 68 | 10 : 11 | 21 : 30 | 46 : 46 | |
04.02.23 | TSG Heilbronn
![]() |
85 : 51 | 19 : 16 | 41 : 23 | 63 : 42 | |
11.02.23 | @ TSG Schwäbisch Hall | 81 : 70 | 20 : 14 | 43 : 31 | 61 : 49 | |
18.02.23 | BSG Vaihingen-Sachsenheim 1 | 54 : 56 | 13 : 11 | 23 : 31 | 36 : 43 | |
04.03.23 | BBC Stuttgart | 58 : 102 | 14 : 16 | 18 : 45 | 33 : 75 | |
11.03.23 | @ VfL Waiblingen | 79 : 59 | 21 : 17 | 33 : 29 | 52 : 45 | |
18.03.23 | BG Tamm/Bietigheim | 42 : 79 | 3 : 20 | 13 : 37 | 25 : 56 | |
25.03.23 | TG Nürtingen | 74 : 80 | 23 : 21 | 37 : 37 | 52 : 49 | |
01.04.23 | SU Neckarsulm
![]() |
93 : 37 | 19 : 16 | 45 : 22 | 66 : 35 | |
22.04.23 | @ BV Hellas Esslingen
![]() |
46 : 80 | 6 : 25 | 23 : 44 | 38 : 60 |