| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim
|
76 : 62 | 20 : 22 | 33 : 33 | 58 : 44 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austerschulte | Jan | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 2 |
| Beck | Bendix | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Celig | Benjamin | 20 | 4-5 | 80.00 | 5 | 2 | 3 |
| Fischer | Aron | 9 | 1-1 | 100.00 | 4 | 0 | 0 |
| Klein | Noah | 3 | 0-0 | - | 0 | 1 | 2 |
| Ouzounidis | Zeno Amare | 22 | 0-2 | 0.00 | 5 | 4 | 2 |
| Reichl | Max | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 0 |
| Seitzer | Tim | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |

Diskutieren Sie dieses Spiel