| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | ESV Rot-Weiß Stuttgart 2 | 46 : 66 | 13 : 20 | 26 : 40 | 34 : 50 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdollahi | Mohammad Reza | 2 | 0-2 | 0.00 | 1 | 0 | 5 |
| Choudhary | Vikash | 9 | 1-2 | 50.00 | 4 | 0 | 2 |
| Daucik | Patrick | 13 | 7-12 | 58.33 | 3 | 0 | 3 |
| Edo Ferrando | Pau | 6 | 2-2 | 100.00 | 2 | 0 | 3 |
| Lämmle | Michael | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 4 |
| Ladinzon | Igor | 1 | 1-5 | 20.00 | 0 | 0 | 4 |
| Ouzounidis | Evangelos | 2 | 0-2 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
| Walter | Manuel | 6 | 0-1 | 0.00 | 3 | 0 | 3 |
| Wilhelm | Christian | 3 | 1-3 | 33.33 | 1 | 0 | 5 |

Diskutieren Sie dieses Spiel