| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | @ SG Weinstadt
|
28 : 64 | 7 : 21 | 11 : 28 | 22 : 52 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arus | Roland | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
| Chan | Andi | 12 | 1-1 | 100.00 | 4 | 1 | 2 |
| Chang | Po-Yun | 8 | 3-6 | 50.00 | 1 | 1 | 0 |
| Fu | Chao | 6 | 0-4 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| Gao | Zhejun | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 |
| Grasta | Adolfo | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 2 |
| Ma | Yifei | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
| Ren | Kaixuan | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
| Sha | Tuo | 12 | 0-0 | - | 3 | 2 | 1 |
| Zhang | Guolong | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Zhu | Jiesheng | 9 | 5-8 | 62.50 | 2 | 0 | 2 |

Diskutieren Sie dieses Spiel