| Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | TSV Neuenstadt
|
72 : 60 | 10 : 15 | 25 : 23 | 50 : 37 |
| Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babaei | Ali | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
| Chevalier | Yannick | 2 | 0-1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Eibel | Daniel | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
| Hahn | Mathias | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nägele | Jacob | 10 | 0-2 | 0.00 | 5 | 0 | 2 |
| Pfannenschwarz | Marc | 6 | 0-2 | 0.00 | 3 | 0 | 2 |
| Schlabeck | Mirko | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenwald | Alexander | 22 | 1-3 | 33.33 | 9 | 1 | 2 |
| Terleev | Anton | 18 | 2-2 | 100.00 | 2 | 4 | 0 |
| Tomljenovic | Marko | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 4 |

Diskutieren Sie dieses Spiel