Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
11.01.2026 @ TSG Schwäbisch Hall 2 win 33 : 70 10 : 15 24 : 32 29 : 54

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Birk Larissa 0 0-0 - 0 0 1
Bretschneider Lisa 2 0-0 - 1 0 3
Hahne Annkathrin 4 0-2 0.00 2 0 1
Lutz Mara 10 2-4 50.00 4 0 1
Nwosu Ezinne 26 4-8 50.00 11 0 0
Sauber Katja 1 1-2 50.00 0 0 4
Schmetzer Cora 6 0-0 - 3 0 4
Schuster Lena 7 1-2 50.00 0 2 1

Diskutieren Sie dieses Spiel