Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | @ BBC Stuttgart | 66 : 48 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eres | Iva | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Fejzic | Lana | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Fisehaye | Arsema | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gebresilassie | Deborah | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Herr | Luise | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Litke | Sophia | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Nithin | Anagha | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Stanic | Matea | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Yavas | Ecem | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel