Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | @ Steinenbronn Mini Beasts | 52 : 49 | 13 : 12 | 25 : 22 | 35 : 32 | 45 : 45 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caglayan | Cemre | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 3 |
Campana | Louisa | 10 | 0-4 | 0.00 | 5 | 0 | 4 |
Göktas | Lara | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Hleibieh | Zena | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Melamud | Zoe | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Nwosu | Kelechi | 10 | 0-2 | 0.00 | 5 | 0 | 2 |
Riehle | Natalie | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Steinfeld | Evolet | 17 | 3-8 | 37.50 | 7 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel