Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | Steinenbronn Mini Beasts
![]() |
48 : 32 | 9 : 8 | 20 : 15 | 38 : 28 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caglayan | Cemre | 13 | 1-6 | 16.67 | 6 | 0 | 3 |
Campana | Louisa | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 |
Göktas | Lara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Hleibieh | Zena | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 3 |
Löschner | Maja | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Nwosu | Kelechi | 4 | 0-4 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
Römhild | Cosima | 4 | 0-2 | 0.00 | 2 | 0 | 3 |
Steinfeld | Evolet | 15 | 1-2 | 50.00 | 7 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel