Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Steinenbronn Beasts | 41 : 57 | 11 : 15 | 22 : 23 | 30 : 44 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alickovic | Maida | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 1 |
Brockmeier | Sina | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Emini | Vesa | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 4 |
Fejzic | Leni | 7 | 1-4 | 25.00 | 3 | 0 | 1 |
Gercek | Aylin | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Kaiser | Elena | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Lebelt | Maya | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Ogie | Letizia | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 4 |
Yetim | Alina | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel