Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | TSV Heumaden
![]() |
99 : 29 | 32 : 4 | 58 : 9 | 73 : 19 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balleer | Martin Jonas | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Beck | Bendix | 10 | 0-1 | 0.00 | 5 | 0 | 2 |
Gebel | Nikita | 22 | 1-1 | 100.00 | 9 | 1 | 0 |
Heller | Konstantin | 26 | 4-6 | 66.67 | 11 | 0 | 0 |
Hengstler | Rafael | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Klein | Noah | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 |
Kron | Alexander | 4 | 0-2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Mader | Leon | 8 | 0-2 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
Tsaliskanis | Leonidas | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel