Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Sportvg Feuerbach | 20 : 0 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balleer | Martin Jonas | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 |
Gebel | Nikita | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 2 |
Heller | Konstantin | 14 | 0-0 | - | 7 | 0 | 1 |
Janschitz | Raphael | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Klein | Noah | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 |
Kron | Alexander | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Mader | Leon | 12 | 0-0 | - | 6 | 0 | 0 |
Neuffer | Enrico | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Rueß | Ferdinand | 27 | 3-6 | 50.00 | 12 | 0 | 2 |
Tsaliskanis | Leonidas | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Zimmermann | Lenny | 8 | 0-2 | 0.00 | 4 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel