Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | @ PKF Titans Stuttgart | 139 : 14 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bader | Alexandros | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Budak | Myron | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Dogan da Silva | Sami | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Racic | Marko | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Roohi | Lano | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Vassiliadis | Nikolaos | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Vogel | Luka | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel