Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | SV Leonberg/Eltingen
![]() |
69 : 52 | 15 : 8 | 34 : 20 | 44 : 34 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austerschulte | Jan | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Beisswenger | Paul | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Celig | Benjamin | 12 | 0-4 | 0.00 | 3 | 2 | 1 |
Ceyhan | Ali | 8 | 0-0 | - | 4 | 0 | 1 |
Ehrenberger | Linus | 29 | 3-5 | 60.00 | 13 | 0 | 1 |
Fischer | Aron | 12 | 0-0 | - | 6 | 0 | 3 |
Hongye | Kan | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Ouzounidis | Zeno Amare | 8 | 1-2 | 50.00 | 2 | 1 | 4 |
Diskutieren Sie dieses Spiel