Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | MTV Stuttgart 3
![]() |
49 : 45 | 9 : 10 | 19 : 21 | 34 : 28 | 39 : 39 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastert | Jeanette | 11 | 3-8 | 37.50 | 4 | 0 | 2 |
Birk | Larissa | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Bretschneider | Lisa | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
Ehni | Tanja | 7 | 1-2 | 50.00 | 3 | 0 | 2 |
Fuchs | Maya | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Heß | Reka | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 5 |
Nwosu | Ezinne | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 4 |
Diskutieren Sie dieses Spiel