Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | TV Marbach | 61 : 59 | 11 : 16 | 25 : 34 | 40 : 45 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastert | Jeanette | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Birk | Larissa | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
Bretschneider | Lisa | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Ehni | Tanja | 15 | 4-7 | 57.14 | 1 | 3 | 1 |
Fuchs | Maya | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nwosu | Ezinne | 8 | 2-4 | 50.00 | 3 | 0 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel