Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | ASV Aichwald
![]() |
65 : 60 | 18 : 17 | 30 : 34 | 47 : 44 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blumberg | David | 6 | 2-4 | 50.00 | 2 | 0 | 5 |
Esche | Florian | 19 | 2-3 | 66.67 | 4 | 3 | 3 |
Huber | Ari | 16 | 2-4 | 50.00 | 4 | 2 | 2 |
Jetter | Martin | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Nieuwenhuizen | Florian | 10 | 5-10 | 50.00 | 1 | 1 | 3 |
Pavlovits | Stefan Sasa | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 2 |
Peterhof | Max | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Rösch | Oliver | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Schulz | Wilhelm | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 2 |
Wrachtrup | Maximilian | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Zorn | Marco | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel