Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | @ TV Obertürkheim 2
![]() |
77 : 82 | 11 : 23 | 28 : 41 | 46 : 50 | 66 : 66 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chang | Po-Yun | 12 | 0-2 | 0.00 | 3 | 2 | 4 |
Fu | Chao | 13 | 2-6 | 33.33 | 4 | 1 | 1 |
Sha | Tuo | 39 | 9-12 | 75.00 | 15 | 0 | 4 |
Zhang | Guolong | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Zuo | Cheng | 7 | 1-8 | 12.50 | 3 | 0 | 4 |
Diskutieren Sie dieses Spiel