Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | BBC Stuttgart 2 | 53 : 63 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athanassiadis | Joannis | 17 | 4-7 | 57.14 | 5 | 1 | 2 |
Bülck | Daniel | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Edo Ferrando | Pau | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 4 |
Kouam | Dominique | 19 | 7-13 | 53.85 | 6 | 0 | 4 |
Ladinzon | Igor | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 3 |
Widmaier | Cornelius Josua | 4 | 2-4 | 50.00 | 1 | 0 | 0 |
Wilhelm | Christian | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 5 |
Diskutieren Sie dieses Spiel