Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | PKF Titans Stuttgart 4 | 47 : 74 | 14 : 15 | 25 : 30 | 43 : 51 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babaei | Ali | 8 | 1-2 | 50.00 | 2 | 1 | 2 |
Chevalier | Yannick | 3 | 3-4 | 75.00 | 0 | 0 | 2 |
Ehni | Philipp | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Eibel | Daniel | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
Hahn | Mathias | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Päffgen | Christopher | 12 | 2-6 | 33.33 | 5 | 0 | 3 |
Sonnenwald | Alexander | 16 | 1-4 | 25.00 | 6 | 1 | 4 |
Terleev | Anton | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel