Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | @ SZ GIANTS Kornwestheim 2 | 73 : 59 | 21 : 13 | 43 : 36 | 61 : 47 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernauer | Liam | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
Dickes | Justus | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 |
Ehimamiegho | Levin | 11 | 1-5 | 20.00 | 5 | 0 | 2 |
Klinkert | Tommy | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mandic | Marko | 17 | 0-2 | 0.00 | 7 | 1 | 4 |
Mustapic | Marino | 9 | 0-0 | - | 0 | 3 | 2 |
Sidirourgopoulos | Christos | 8 | 2-2 | 100.00 | 0 | 2 | 4 |
Slamek | Collin | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Weiskopf | Ferdinand | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel