Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | @ SV 03 Tigers Tübingen 2 | 67 : 43 | 20 : 8 | 34 : 23 | 60 : 33 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakula | Ana | 2 | 0-2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Hahne | Annkathrin | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Janschitz | Vivien | 6 | 3-8 | 37.50 | 0 | 1 | 4 |
Krzeszowska | Aneta | 8 | 0-0 | - | 1 | 2 | 1 |
Lutz | Mara | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
Muradyan | Nare | 14 | 2-4 | 50.00 | 6 | 0 | 0 |
Nwosu | Ezinne | 5 | 1-5 | 20.00 | 2 | 0 | 0 |
Sauber | Katja | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel