Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | VfL Waiblingen | 64 : 50 | 16 : 16 | 30 : 27 | 50 : 39 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binder | Eva | 15 | 2-6 | 33.33 | 2 | 3 | 3 |
Bolsinger | Lara | 3 | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 |
Hahne | Annkathrin | 0 | 0-2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Janschitz | Vivien | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 4 |
Kardamanidou | Maria | 21 | 2-4 | 50.00 | 2 | 5 | 2 |
Krzeszowska | Aneta | 13 | 0-0 | - | 2 | 3 | 3 |
Lutz | Mara | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Nwosu | Ezinne | 6 | 0-2 | 0.00 | 3 | 0 | 4 |
Sauber | Katja | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel