Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Tu Durlach
![]() |
74 : 47 | 17 : 10 | 35 : 22 | 46 : 37 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakula | Ana | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Buljan | Josipa | 16 | 2-2 | 100.00 | 7 | 0 | 1 |
Ivancic | Diana | 12 | 4-7 | 57.14 | 4 | 0 | 0 |
Kaiser-Waldmann | Nadine | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
Kardamanidou | Maria | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
Kasakidou | Eva | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 2 |
List | Barbara | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 |
Mandic | Mia | 5 | 1-2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 |
Ramljak | Matea | 1 | 1-2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Reichenauer | Paulina | 17 | 3-3 | 100.00 | 4 | 2 | 1 |
Schintgen | Lynn | 4 | 1-2 | 50.00 | 0 | 1 | 0 |
Stock Marreiros | Anna-Maria | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Diskutieren Sie dieses Spiel