Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | @ BBU'01 Ulm | 67 : 60 | 17 : 10 | 30 : 25 | 43 : 40 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakula | Ana | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Buljan | Josipa | 10 | 4-4 | 100.00 | 3 | 0 | 2 |
Ivancic | Diana | 11 | 3-4 | 75.00 | 4 | 0 | 3 |
Kaiser-Waldmann | Nadine | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kardamanidou | Maria | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Kasakidou | Eva | 4 | 2-2 | 100.00 | 1 | 0 | 3 |
List | Barbara | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Mandic | Mia | 4 | 2-3 | 66.67 | 1 | 0 | 5 |
Ramljak | Matea | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Reichenauer | Paulina | 16 | 1-4 | 25.00 | 6 | 1 | 1 |
Schintgen | Lynn | 11 | 1-2 | 50.00 | 2 | 2 | 1 |
Stock Marreiros | Anna-Maria | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel