Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | SEEBURGER College Wizards | 51 : 71 | 13 : 22 | 23 : 36 | 43 : 53 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begagic | Dino | 6 | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 |
Chevalier | Yannick | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Grieb | Daniel | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 |
Heintzen | Tobias | 13 | 7-9 | 77.78 | 3 | 0 | 4 |
Hihn | Nico | 8 | 3-3 | 100.00 | 1 | 1 | 2 |
Hihn | Ruben | 10 | 0-0 | - | 2 | 2 | 0 |
Knezovic | Valentin | 5 | 1-1 | 100.00 | 2 | 0 | 2 |
Mandic | Marko | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Schenk | Julian | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 4 |
Tzikas | Petros | 3 | 1-1 | 100.00 | 1 | 0 | 5 |
von Wietersheim | Nils | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel