Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | @ TV Langen | 85 : 62 | 24 : 15 | 47 : 27 | 66 : 44 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grieb | Daniel | 6 | 0-2 | 0.00 | 3 | 0 | 3 |
Heintzen | Tobias | 15 | 7-8 | 87.50 | 4 | 0 | 4 |
Hihn | Nico | 13 | 1-1 | 100.00 | 6 | 0 | 2 |
Hihn | Ruben | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Knezovic | Valentin | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Mandic | Marko | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Schenk | Julian | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 |
Terleev | Anton | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Tzikas | Petros | 6 | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 |
von Wietersheim | Nils | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Weller | Pius | 8 | 2-2 | 100.00 | 3 | 0 | 2 |
Zimmer | Brian | 6 | 0-2 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel