Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
24.03.2024 @ vamos! TSG Söflingen 86 : 43 27 : 12 38 : 24 59 : 36

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Binder Eva 22 2-3 66.67 7 2 1
Birk Larissa 2 0-0 - 1 0 0
Bretschneider Lisa 0 0-0 - 0 0 0
Hahne Annkathrin 0 0-0 - 0 0 1
Janschitz Vivien 2 0-0 - 1 0 3
Karakas Eda 0 0-2 0.00 0 0 1
Krzeszowska Aneta 0 0-0 - 0 0 0
Lehrer Sabrina 8 2-2 100.00 3 0 3
Lutz Mara 0 0-0 - 0 0 0
Mandic Milica 7 1-3 33.33 3 0 0
Nwosu Ezinne 2 0-0 - 1 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel