Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
19.11.2022 MTV Stuttgart 2 win 70 : 44 23 : 10 30 : 22 40 : 35

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bernthaler Carter 12 0-4 0.00 6 0 3
Duspara Dominik 1 1-2 50.00 0 0 1
Ehimamiegho Levin 2 2-6 33.33 0 0 2
Gabler Lennox 6 0-2 0.00 3 0 2
Köse Mert 19 3-4 75.00 8 0 1
Mahmud Ahmed 1 1-4 25.00 0 0 2
Slamek Collin 2 0-4 0.00 1 0 1
Stavrakis Angelos 7 1-7 14.29 3 0 0
Veit Marvin 10 0-0 - 5 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel