Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.11.2022 Croatia Stuttgart 2 85 : 90 13 : 24 35 : 47 53 : 75

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Chan Andi 32 4-10 40.00 11 2 1
Chen Jiapeng 0 0-0 - 0 0 0
Chen Yuan 3 1-4 25.00 1 0 2
Peng Yichao 2 0-0 - 1 0 2
Sha Tuo 24 1-2 50.00 1 7 2
Shih Hong-Yi 15 0-0 - 6 1 3
Tong Ziheng 6 0-0 - 3 0 0
Xu Minye 0 0-2 0.00 0 0 0
Yan Yulin 2 0-0 - 1 0 2
Zuo Cheng 0 0-0 - 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel