Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
01.04.2023 @ PKF Titans Stuttgart 3 73 : 65 14 : 15 31 : 27 39 : 40 59 : 59

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Angenendt Niklas 3 3-4 75.00 0 0 0
Baaken Dominik 6 2-4 50.00 2 0 5
Emili Paolo 0 0-0 - 0 0 2
Esche Florian 7 0-2 0.00 2 1 5
Fabian Jascha 5 0-0 - 1 1 0
Jetter Martin 6 1-2 50.00 1 1 1
Pavlovits Stefan Sasa 2 0-0 - 1 0 0
Schmidt Rouven 12 4-10 40.00 4 0 5
Schulz Wilhelm 10 2-6 33.33 4 0 3
Wiedemann Bernd 12 2-4 50.00 5 0 0
Wrachtrup Maximilian 2 0-0 - 1 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel