Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
23.02.2023 @ TSV Schwaikheim 77 : 53 14 : 14 40 : 31 58 : 36

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Dülfer Jan Philipp 9 4-5 80.00 1 1 2
Esche Florian 4 2-4 50.00 1 0 4
Fabian Jascha 5 1-2 50.00 2 0 1
Jetter Martin 4 0-0 - 2 0 1
Pavlovits Stefan Sasa 5 3-3 100.00 1 0 3
Schmidt Rouven 8 4-4 100.00 2 0 4
Toromanovic Zlatan 11 7-15 46.67 2 0 5
Wiedemann Bernd 4 0-0 - 2 0 2
Wrachtrup Maximilian 3 0-0 - 0 1 3

Diskutieren Sie dieses Spiel