Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
26.03.2023 @ TSG Schwäbisch Hall Flyers 81 : 76 15 : 24 31 : 34 47 : 53 70 : 70

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Arbinger Amy Sarah 3 1-2 50.00 1 0 4
Dzubba Janina 21 11-15 73.33 5 0 5
Janschitz Vivien 0 0-0 - 0 0 0
Kardamanidou Maria 0 0-0 - 0 0 1
Kasakidou Eva 12 4-4 100.00 4 0 5
List Barbara 3 1-2 50.00 1 0 0
Mandic Milica 2 2-2 100.00 0 0 1
Mandic Mia 0 0-0 - 0 0 2
Räwer-Tanguep Lisanne 8 0-2 0.00 4 0 5
Raab Anja 8 2-4 50.00 3 0 2
Schintgen Lynn 17 3-3 100.00 4 2 5
Stoitsi Anastasia 2 0-0 - 1 0 5

Diskutieren Sie dieses Spiel