Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | USC Heidelberg 2
![]() |
73 : 61 | 19 : 13 | 33 : 26 | 57 : 44 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger | Amy Sarah | 15 | 1-2 | 50.00 | 4 | 2 | 4 |
Dzubba | Janina | 16 | 9-12 | 75.00 | 2 | 1 | 1 |
Janschitz | Vivien | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Kardamanidou | Maria | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Kasakidou | Eva | 5 | 3-4 | 75.00 | 1 | 0 | 2 |
List | Barbara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Mandic | Milica | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mandic | Mia | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 17 | 3-8 | 37.50 | 7 | 0 | 3 |
Raab | Anja | 4 | 2-2 | 100.00 | 1 | 0 | 3 |
Schintgen | Lynn | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 |
Stoitsi | Anastasia | 7 | 2-2 | 100.00 | 1 | 1 | 3 |
Diskutieren Sie dieses Spiel