Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | TG Sandhausen
![]() |
92 : 26 | 19 : 10 | 42 : 15 | 64 : 22 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbinger | Amy Sarah | 9 | 2-2 | 100.00 | 2 | 1 | 0 |
Dzubba | Janina | 16 | 2-4 | 50.00 | 4 | 2 | 1 |
Karakas | Eda | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 0 |
Kasakidou | Eva | 11 | 1-6 | 16.67 | 5 | 0 | 3 |
List | Barbara | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 |
Mandic | Mia | 9 | 1-2 | 50.00 | 4 | 0 | 3 |
Mandic | Milica | 2 | 2-2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Räwer-Tanguep | Lisanne | 17 | 0-2 | 0.00 | 7 | 1 | 1 |
Raab | Anja | 8 | 2-2 | 100.00 | 3 | 0 | 3 |
Schintgen | Lynn | 4 | 2-2 | 100.00 | 1 | 0 | 2 |
Stoitsi | Anastasia | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Tomic | Pia | 8 | 1-2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel