Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
21.01.2023 @ BV Hellas Esslingen win 63 : 90 13 : 19 33 : 42 50 : 69

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Arbinger Amy Sarah 19 0-0 - 2 5 1
Dzubba Janina 9 1-2 50.00 4 0 0
Karakas Eda 0 0-0 - 0 0 2
Kardamanidou Maria 5 0-0 - 1 1 1
Kasakidou Eva 15 1-3 33.33 4 2 1
List Barbara 2 0-0 - 1 0 2
Mandic Mia 4 0-0 - 2 0 0
Mandic Milica 0 0-0 - 0 0 2
Räwer-Tanguep Lisanne 28 0-2 0.00 14 0 2
Schintgen Lynn 3 0-0 - 0 1 2
Stoitsi Anastasia 2 0-0 - 1 0 2
Tomic Pia 3 0-0 - 0 1 1

Diskutieren Sie dieses Spiel